 |
| Desglose de Audiencia y Coberturas |
| País | Posición | Usuarios Exclusivos |
% Cobertura Internautas Google | % Página-visitas en buscadores |
| Global | #1 | 300MM | 53.9% | 63% |
| México | #1 | 8.7MM | 64% | 73% |
| Brasil | #1 | 14.4MM | 60.8% | 71% |
| Argentina | #1 | 2.2MM | 57% | 74% |
| Chile | #1 | 4MM | 80% | 92% |
| Latino américa | #1 | 33.4MM | 64% | 75% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 76,2% |
| Yahoo | 17,8% |
| MSN Espana | 1,02% |
| AltaVista | ,85% |
| Information.com | 0,69% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 83,8% |
| Yahoo | 7,4% |
| MSN Espana | 2,2% |
| AltaVista | 1,17% |
| Information.com | 1,21% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 72,5% |
| Yahoo | 17,9% |
| MSN Espana | 3,7% |
| AltaVista | 1,42% |
| Information.com | 1,3% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 85,69% |
| Yahoo | 7,88% |
| MSN Espana | 1,51% |
| AltaVista | 1,03% |
| Information.com | ,74% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 76,79% |
| Yahoo | 13,39% |
| MSN Espana | 2,51% |
| AltaVista | 1,79% |
| Information.com | ,95% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 70,45% |
| Yahoo | 20,57% |
| MSN Espana | 2,1% |
| AltaVista | 1,2% |
| Information.com | ,89% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 89,42% |
| Yahoo | 5,82% |
| MSN Espana | ,85% |
| AltaVista | ,63% |
| Information.com | ,57% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google | 68,24% |
| Yahoo | 17,71% |
| MSN Espana | 4,3% |
| AltaVista | 2,34% |
| Information.com | ,97% |
|
|
| | % de referencias de búsqueda |
| Google Venezuela | 62,88% |
| Yahoo | 15,75% |
| MSN Espana | 12,4% |
| AltaVista | 1,47% |
| Information.com | 1,4% |
|
 |
Google es la cuarta propiedad Web más grande del mundo.
Nielsen//Netratings, Septiembre de 2004
Google es el buscador #1 de Latinoamérica*, con más del 75% del total de página-visitas en buscadores.
comScore Media Metrix, Novembre de 2004
En Latinoamérica*, Google es el buscador #1, dirigiendo el 70% del trafico que reciben los sitios Web.
StatMarket, Febrero de 2005
Google es el buscador #1 de México con más de 8.7 millones de usuarios exclusivos, representando el 64% del mercado.
comScore Media Metrix, Novembre de 2004
En un año los usuarios de Google en México han tenido un aumento de 41% mientras los usuarios activos de Internet en este país crecieron solamente 17%.
comScore Media Metrix, Novembre de 2004
Google es el buscador #1 en Argentina con más de 2.2 millones de usuarios exclusivos, representando el 57% del mercado.
comScore Media Metrix, Novembre de 2004
En un año los usuarios de Google en Argentina han tenido un aumento de 19% mientras los usuarios activos de Internet en este país crecieron solamente 8.5%.
comScore Media Metrix, Novembre de 2004
Más de la mitad de las búsquedas realizadas en Google tienen su origen fuera de los Estados Unidos.
Información interna de Google
La interfaz de Google se muestra en 97 idiomas diferentes.
Información interna de Google
Google está dirigido a un público global gracias a sus 96 dominios internacionales.
Información interna de Google
*Latinoamérica: BR, MX, AR, CL, CO, PR
|